Statistika Žáci U15
nadregionální soutěž: 2015/16
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel | Barták | 22 | 75 | 0 | 58/19 | 32.8 | 61 | 169 | 7.7 |
Ladislav | Cejp | 22 | 49 | 10 | 28/10 | 35.7 | 49 | 138 | 6.3 |
Petr | Černý | 10 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
Aleš | Chytil | 16 | 38 | 1 | 23/11 | 47.8 | 22 | 90 | 5.6 |
Radim | Doleček | 11 | 61 | 0 | 29/15 | 51.7 | 26 | 137 | 12.5 |
Martin | Dvořák | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Jakub | Haljuk | 28 | 112 | 10 | 72/22 | 30.6 | 49 | 276 | 9.9 |
Ondřej | Hašek | 15 | 3 | 0 | 8/3 | 37.5 | 8 | 9 | 0.6 |
Martin | Hladík | 14 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 6 | 6 | 0.4 |
Pavel | Kaplan | 8 | 13 | 2 | 6/0 | 0.0 | 8 | 32 | 4.0 |
Vlastimil | Němec | 22 | 34 | 0 | 28/11 | 39.3 | 62 | 79 | 3.6 |
Vojtěch | Patka | 15 | 26 | 0 | 33/11 | 33.3 | 19 | 63 | 4.2 |
Adam | Pavel | 19 | 7 | 0 | 3/1 | 33.3 | 16 | 15 | 0.8 |
Adam | Petr | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 0.0 | |
Matěj | Pospíšil | 17 | 1 | 0 | 4/2 | 50.0 | 2 | 4 | 0.2 |
Pavel | Ráž | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Matěj | Říha | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Martin | Švejda | 23 | 44 | 4 | 51/22 | 43.1 | 63 | 122 | 5.3 |
Ondřej | Švejda | 1 | 2 | 1 | 4/1 | 25.0 | 2 | 8 | 8.0 |
Petr | Zerzán | 12 | 1 | 0 | 12/3 | 25.0 | 4 | 5 | 0.4 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz