Statistika Muži
Východočeská liga mužů: 2025/26
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal | Balcar | 20 | 50 | 13 | 49/33 | 67.3 | 42 | 172 | 8.6 |
| Jonáš | Brýdl | 8 | 9 | 12 | 9/3 | 33.3 | 19 | 57 | 7.1 |
| Ladislav | Cejp | 6 | 3 | 1 | 8/4 | 50.0 | 14 | 13 | 2.2 |
| Petr | Černý | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 | 2 | 2.0 |
| Kryštof | Grujbár | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Šimon | Grujbár | 15 | 17 | 0 | 8/1 | 12.5 | 10 | 35 | 2.3 |
| Matěj | Hanuš | 9 | 19 | 6 | 14/8 | 57.1 | 25 | 64 | 7.1 |
| Tomáš | Hejtmánek | 22 | 50 | 18 | 61/39 | 63.9 | 47 | 193 | 8.8 |
| Pavel | Kaplan | 14 | 37 | 15 | 38/23 | 60.5 | 21 | 142 | 10.1 |
| Tomáš | Kotěra | 3 | 5 | 0 | 3/1 | 33.3 | 2 | 11 | 3.7 |
| Adam | Kubíček | 21 | 79 | 40 | 62/33 | 53.2 | 61 | 311 | 14.8 |
| Jan | Pidima | 16 | 18 | 25 | 12/7 | 58.3 | 58 | 118 | 7.4 |
| Matěj | Pokorný | 20 | 60 | 1 | 17/7 | 41.2 | 39 | 130 | 6.5 |
| Michal | Ropek | 24 | 101 | 54 | 86/55 | 64.0 | 80 | 419 | 17.5 |
| Vít | Šafr | 15 | 14 | 6 | 11/7 | 63.6 | 12 | 53 | 3.5 |
| Tomáš | Sedláček | 18 | 55 | 43 | 54/30 | 55.6 | 31 | 269 | 14.9 |
| Jonáš | Škop | 20 | 25 | 18 | 16/9 | 56.3 | 43 | 113 | 5.7 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
