Výsledky Kadeti U17

nadregionální soutěž: 2016/17: skupina C

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
237466 skupina C 01.10.2016 Sokol Vysoké Mýto BC Vysočina 66:72 15:16 31:31 53:55
237467 skupina C 01.10.2016 Sokol Vysoké Mýto BC Vysočina 61:74 15:15 29:35 54:55
237480 skupina C 29.10.2016 Sokol Vysoké Mýto SAM BŠM Brno B 84:56 21:17 43:29 67:45
237481 skupina C 29.10.2016 Sokol Vysoké Mýto SAM BŠM Brno B 69:62 23:16 37:30 53:46
237488 skupina C 12.11.2016 Basketbal TJ Svitavy Sokol Vysoké Mýto 51:78 15:19 29:29 42:59
237489 skupina C 12.11.2016 Basketbal TJ Svitavy Sokol Vysoké Mýto 75:68 23:10 37:30 53:50
237507 skupina C 10.12.2016 Sokol Podolí Sokol Vysoké Mýto 30:110 2:20 12:49 22:74
237506 skupina C 10.12.2016 Sokol Podolí Sokol Vysoké Mýto 51:87 16:19 22:50 35:67
237508 skupina C 07.01.2017 Sokol Vysoké Mýto BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 92:24 29:10 47:17 71:21
237509 skupina C 07.01.2017 Sokol Vysoké Mýto BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 92:33 24:3 50:12 68:23
237523 skupina C 21.01.2017 BC Vysočina Sokol Vysoké Mýto 82:62 17:25 37:28 55:46
237522 skupina C 21.01.2017 BC Vysočina Sokol Vysoké Mýto 66:49 12:18 34:30 54:39
237536 skupina C 18.02.2017 SAM BŠM Brno B Sokol Vysoké Mýto 52:71 16:22 20:41 42:59
237537 skupina C 18.02.2017 SAM BŠM Brno B Sokol Vysoké Mýto 37:66 6:16 13:33 29:48
237544 skupina C 04.03.2017 Sokol Vysoké Mýto Basketbal TJ Svitavy 86:41 30:10 46:17 65:30
237545 skupina C 04.03.2017 Sokol Vysoké Mýto Basketbal TJ Svitavy 72:52 15:8 36:24 56:36
237562 skupina C 01.04.2017 Sokol Vysoké Mýto Sokol Podolí 100:37 23:8 46:17 70:31
237563 skupina C 01.04.2017 Sokol Vysoké Mýto Sokol Podolí 110:25 33:3 57:11 90:18
237564 skupina C 29.04.2017 BC Spartak Rychnov nad Kněžnou Sokol Vysoké Mýto 74:69 15:14 28:40 52:54
237565 skupina C 29.04.2017 BC Spartak Rychnov nad Kněžnou Sokol Vysoké Mýto 63:59 18:17 30:29 47:50
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

DŮLEŽITÉ
ROZPIS ZÁPASŮ 26/27

Předběžný rozpis zápasů všech týmů v sezoně 2026/2027:

Lékařská prohlídka na sezonu 2026/2027

Prosíme všechny rodiče, aby si stáhli formulář na zdravotní prohlídku syna/dcery a nechali potvrdit lékařem.

Vyplněné a potvrzené formuláře prosím předejte svému trenérovi do začátku soutěže!



ADFORS Basket Litomyšl
BK Litomyšl

BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

BK Ústí nad Orlicí
BK Ústí nad Orlicí

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam