Statistika Žáci U14
Oblastní přebor starších žáků U15: 2014/15
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal | Balcar | 26 | 177 | 9 | 63/29 | 46.0 | 52 | 410 | 15.8 |
Daniel | Barták | 24 | 65 | 0 | 17/7 | 41.2 | 38 | 137 | 5.7 |
Kryštof | Baťa | 12 | 83 | 0 | 46/18 | 39.1 | 28 | 184 | 15.3 |
Ladislav | Cejp | 22 | 16 | 4 | 10/4 | 40.0 | 17 | 48 | 2.2 |
Adam | Dolejší | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.7 | |
Petr | Dostál | 16 | 91 | 0 | 16/7 | 43.8 | 28 | 189 | 11.8 |
Filip | Hájek | 24 | 220 | 2 | 100/42 | 42.0 | 40 | 488 | 20.3 |
Jakub | Haljuk | 24 | 38 | 0 | 14/4 | 28.6 | 20 | 80 | 3.3 |
Vojtěch | Krejsa | 26 | 140 | 6 | 38/15 | 39.5 | 45 | 313 | 12.0 |
Jan | Stejskal | 21 | 29 | 0 | 5/3 | 60.0 | 11 | 61 | 2.9 |
Martin | Švejda | 19 | 20 | 1 | 20/7 | 35.0 | 31 | 50 | 2.6 |
Jan | Vácha | 11 | 6 | 0 | 6/1 | 16.7 | 8 | 13 | 1.2 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz