Statistika Žáci U15

nadregionální liga U15M: 2025/26

jméno příjmeni zápasy 2b. 3b. TH % TH F- b. b./z.
David Bláha 8 2 0 0/0 4 4 0.5
Dominik Brablc 5 4 0 0/0 2 8 1.6
Adam Brýdl 1 3 2 0/0 4 12 12.0
Maxmilián Chadima 1 9 0 4/3 75.0 2 21 21.0
Viet Long Doan 1 0 1 6/0 0.0 5 3 3.0
Jakub Fulík 3 0 0 0/0 5 0 0.0
Martin Havel 1 2 0 2/1 50.0 2 5 5.0
Vít Hlavatý 9 9 0 11/4 36.4 10 22 2.4
Štěpán Hýrek 9 6 0 0/0 12 12 1.3
Radek Jiskra 9 31 3 8/3 37.5 17 74 8.2
Matouš Krčmář 8 31 0 6/3 50.0 28 65 8.1
Dominik Krejsa 1 4 0 2/0 0.0 2 8 8.0
Lukáš Kubový 11 26 0 27/13 48.1 7 65 5.9
Martin Nádvorník 8 37 0 8/4 50.0 21 78 9.8
Julián Pavlas 10 11 0 10/2 20.0 14 24 2.4
Jan Jiří Pavlíček 1 0 0 2/0 0.0 2 0 0.0
Jan Rada 11 31 1 18/4 22.2 13 69 6.3
Jiří Rynda 9 3 0 5/1 20.0 20 7 0.8
Nicolas Dominik Sokol 1 4 0 4/2 50.0 2 10 10.0
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Východočeský pohár mužů U15M: 2025/26

jméno příjmeni zápasy 2b. 3b. TH % TH F- b. b./z.
David Bláha 5 1 0 0/0 4 2 0.4
Dominik Brablc 4 1 0 2/1 50.0 1 3 0.8
Josef Doležal 1 6 0 2/0 0.0 2 12 12.0
Jakub Fulík 2 1 0 0/0 1 2 1.0
Vít Hlavatý 5 9 0 2/2 100.0 9 20 4.0
Štěpán Hýrek 6 7 0 0/0 5 14 2.3
Radek Jiskra 6 14 1 0/0 13 31 5.2
Matouš Krčmář 4 23 0 0/0 14 46 11.5
Lukáš Kubový 7 15 0 7/2 28.6 1 32 4.6
Martin Nádvorník 5 13 0 9/0 0.0 10 26 5.2
Julián Pavlas 6 6 1 8/1 12.5 9 16 2.7
Jan Jiří Pavlíček 1 2 0 1/1 100.0 2 5 5.0
Jan Rada 7 27 1 10/6 60.0 6 63 9.0
Jiří Rynda 5 6 0 2/0 0.0 13 12 2.4
Nicolas Dominik Sokol 2 8 1 4/0 0.0 1 19 9.5
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

DŮLEŽITÉ
Členské příspěvky na sezonu 2025/2026

Členské příspěvky pro mládežnické týmy na tuto sezonu naleznete v přiloženém souboru. Prosíme o úhradu dle instrukcí.



ADFORS Basket Litomyšl
BK Litomyšl

BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

BK Ústí nad Orlicí
BK Ústí nad Orlicí

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam