Tabulka Žáci U15
nadregionální liga U15M: 2025: Skupina E
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVK Holice | 12 | 11 | 1 | 1051 : 574 | 23 |
| 2 | TJ Tuři Svitavy | 11 | 10 | 1 | 1043 : 590 | 21 |
| 3 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 11 | 8 | 3 | 821 : 621 | 19 |
| 4 | SŠB Pardubice | 11 | 4 | 7 | 554 : 859 | 15 |
| 5 | Basketbal Kolín | 10 | 4 | 6 | 727 : 807 | 14 |
| 6 | SK Týniště nad Orlicí | 10 | 1 | 9 | 635 : 790 | 11 |
| 7 | Draci Vysoké Mýto | 11 | 0 | 11 | 487 : 1077 | 11 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Východočeský pohár mužů U15M: 2025: základní E
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Tuři Svitavy | 8 | 8 | 0 | 641 : 352 | 16 |
| 2 | SK Týniště nad Orlicí | 6 | 4 | 2 | 418 : 345 | 10 |
| 3 | Basketbal Kolín | 6 | 3 | 3 | 345 : 361 | 9 |
| 4 | SŠB Pardubice | 7 | 2 | 5 | 318 : 419 | 9 |
| 5 | Draci Vysoké Mýto | 7 | 0 | 7 | 303 : 548 | 7 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
