Tabulka Muži
Východočeská liga mužů: 2025: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Loko Trutnov | 22 | 20 | 2 | 1870 : 1431 | 42 |
| 2 | TJ Tuři Svitavy | 22 | 16 | 6 | 1714 : 1426 | 38 |
| 3 | Draci Vysoké Mýto | 22 | 15 | 7 | 1942 : 1515 | 37 |
| 4 | Kanonýři Josefov | 22 | 13 | 9 | 1553 : 1437 | 35 |
| 5 | BK Bizoni Náchod | 22 | 13 | 9 | 1654 : 1564 | 35 |
| 6 | Sokol Nová Paka | 22 | 13 | 9 | 1622 : 1470 | 35 |
| 7 | TJ Tesla Pardubice "B" | 22 | 13 | 9 | 1647 : 1498 | 35 |
| 8 | TJ Sokol BK Chrudim | 22 | 10 | 12 | 1594 : 1508 | 32 |
| 9 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 22 | 7 | 15 | 1479 : 1594 | 29 |
| 10 | TJ Jiskra Heřmanův Městec | 22 | 6 | 16 | 1475 : 1733 | 28 |
| 11 | BK GAPA Hradec Králové "B" | 22 | 6 | 16 | 1388 : 1756 | 28 |
| 12 | BK NAPOS Vysoká n.L. "B" | 22 | 0 | 22 | 1058 : 2064 | 22 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
