Statistika Minižactvo U11
Smíšený východočeský přebor U11S jih: 2025/26
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikuláš | Andrle | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
| Aneta | Andrlová | 14 | 10 | 0 | 0/0 | 6 | 20 | 1.4 | |
| Filip | Bartoš | 10 | 2 | 1 | 3/1 | 33.3 | 6 | 8 | 0.8 |
| Sabina | Chmelíková | 16 | 43 | 0 | 19/7 | 36.8 | 12 | 93 | 5.8 |
| Antonín | Havel | 16 | 18 | 0 | 18/1 | 5.6 | 14 | 37 | 2.3 |
| Filip | Havran | 12 | 23 | 3 | 2/2 | 100.0 | 7 | 57 | 4.8 |
| Justýna | Jiroušková | 14 | 6 | 1 | 2/0 | 0.0 | 2 | 15 | 1.1 |
| Miroslav | Kalous | 4 | 31 | 1 | 9/0 | 0.0 | 5 | 65 | 16.3 |
| Adam | Kladiva | 10 | 35 | 0 | 12/3 | 25.0 | 6 | 73 | 7.3 |
| Matěj | Klapka | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 | 3 | 1.5 |
| František | Kopecký | 18 | 39 | 1 | 18/5 | 27.8 | 17 | 86 | 4.8 |
| Jakub | Kopecký | 3 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 8 | 2.7 | |
| Tadeáš | Kotěra | 10 | 6 | 1 | 4/1 | 25.0 | 0 | 16 | 1.6 |
| Michal | Král | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 7 | 1.8 | |
| Vojtěch | Krška | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Ema | Kubešová | 12 | 10 | 1 | 12/3 | 25.0 | 3 | 26 | 2.2 |
| Vojta | Marek | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.5 | |
| Jonáš | Maršík | 17 | 36 | 2 | 27/9 | 33.3 | 17 | 87 | 5.1 |
| Nela | Matoušková | 16 | 25 | 0 | 6/1 | 16.7 | 10 | 51 | 3.2 |
| Jiří | Novák | 20 | 17 | 2 | 6/3 | 50.0 | 4 | 43 | 2.2 |
| Natálie | Nováková | 8 | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 10 | 1.3 | |
| Pavel | Nývlt | 16 | 9 | 1 | 1/1 | 100.0 | 3 | 22 | 1.4 |
| Valerie | Proroková | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0.4 | |
| Hana | Svobodová | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 8 | 2.0 | |
| Patrik | Syrový | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Čeněk | Vejačka | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Vendelín | Vejačka | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.7 | |
| Jakub | Vintera | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.3 | |
| Tobiáš | Vraspír | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 1.3 | |
| Lilian | Žabková | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
